台灣技師報第1452期,賞析「山椒魚及黃喉貂」油畫作品之美
作畫理念
主選單
Visitor Counter
74145888
Visitor Statistics
- Today 12
- Yesterday 46
- This Week 195
- Last Week 188
- This Month 477
- This Year 2625
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|---|---|
| 183.197.168.175 | China | 2026-10-17 00:23:33 |
| 112.246.42.182 | China | 2026-10-17 00:22:40 |
| 111.33.211.116 | China | 2026-10-17 00:22:29 |
| 123.113.177.151 | China | 2026-10-17 00:21:58 |
| 42.228.227.151 | China | 2026-10-17 00:20:23 |
| 112.32.227.54 | China | 2026-10-17 00:20:09 |
| 223.102.255.219 | China | 2026-10-17 00:20:02 |
| 223.85.228.209 | China | 2026-10-17 00:18:28 |
| 59.173.91.220 | China | 2026-10-17 00:15:22 |
| 183.197.241.148 | China | 2026-10-17 00:15:14 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|---|---|
| China | 1073 | 46.59% |
| United States | 782 | 33.96% |
| The Netherlands | 125 | 5.43% |
| Malaysia | 63 | 2.74% |
| United Kingdom | 58 | 2.52% |
| Indonesia | 55 | 2.39% |
| Taiwan | 50 | 2.17% |
| Singapore | 36 | 1.56% |
| Brazil | 31 | 1.35% |
| Germany | 30 | 1.3% |
