主選單
作品集更新
Visitor Counter
74146540
Visitor Statistics
| Today | 11 |
|---|
| Yesterday | 32 |
|---|
| This Week | 114 |
|---|
| Last Week | 103 |
|---|
| This Month | 259 |
|---|
| This Year | 3277 |
|---|
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|
| 175.155.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 04:14:09 |
| 61.64.*.* | 🇹🇼Taiwan | 2026-11-13 04:10:51 |
| 65.109.*.* | 🇫🇮Finland | 2026-11-13 02:17:52 |
| 60.211.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 00:15:34 |
| 60.213.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 00:15:26 |
| 117.63.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 00:15:25 |
| 175.22.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 00:14:05 |
| 119.187.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 00:14:00 |
| 120.230.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 00:13:59 |
| 218.60.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 00:12:58 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|
| 🇨🇳China | 1306 | 39.85% |
| 🇺🇸United States | 984 | 30.03% |
| 🇳🇱The Netherlands | 136 | 4.15% |
| 🇬🇧United Kingdom | 87 | 2.65% |
| 🇲🇾Malaysia | 77 | 2.35% |
| 🇮🇩Indonesia | 63 | 1.92% |
| 🇹🇼Taiwan | 55 | 1.68% |
| 🇫🇷France | 54 | 1.65% |
| 🇧🇷Brazil | 48 | 1.46% |
| 🇸🇬Singapore | 41 | 1.25% |
↑